उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
QuanJiang
प्रमाणन:
JIS G3303 , DIN, ASTM, GB
मॉडल संख्या:
एमआर, SPCC, DR8, Q195, A08AL, SPTE
संपर्क करें
उच्च गुणवत्ता गर्मी प्रतिरोध टिनप्लेट क्रोम प्लेट
कॉइल शीटपर्यावरणएसपीटीई टीएफएस
इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट अंग्रेजी संकेताक्षर: spte।यह कोल्ड रोल्ड लो कार्बन थिन को संदर्भित करता है
स्टील प्लेट या स्टील पट्टी दोनों तरफ वाणिज्यिक शुद्ध टिन के साथ लेपित।
इसकी अच्छी सीलिंग, संरक्षण, प्रकाश से बचने, दृढ़ता और अद्वितीय धातु के कारण
सजावट आकर्षण, इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट पैकेजिंग की पैकेजिंग में व्यापक कवरेज है
कंटेनर उद्योग, और दुनिया में एक सार्वभौमिक पैकेजिंग किस्म है।
इसकी मजबूत एंटी-ऑक्सीडेशन, विभिन्न शैलियों और उत्कृष्ट मुद्रण के कारण, इलेक्ट्रोलाइटिक टिन
प्लेट पैकेजिंग कंटेनर ग्राहकों द्वारा गहराई से प्यार करता है, व्यापक रूप से खाद्य पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है,
फार्मास्युटिकल पैकेजिंग, दैनिक आवश्यकताएं पैकेजिंग, उपकरण पैकेजिंग, औद्योगिक
पैकेजिंग और इतने पर।
विशेषताएँ
जंग प्रतिरोध |
एसिड प्रतिरोध |
क्षार प्रतिरोध |
काला सल्फाइड दाग प्रतिरोध |
तनाव खुर प्रतिरोध |
पेंटेबिलिटी |
पेंटिंग के बाद संक्षारण प्रतिरोध |
फिल्मीफॉर्म जंग प्रतिरोध |
पेंट आसंजन |
फॉर्मैबिलिटी |
मिलाप की |
जुड़ने की योग्यता |
गर्मी प्रतिरोध |
वर्गीकरण | मुख्य अनुप्रयोग | |
भोजन के डिब्बे | संरक्षित भोजन के डिब्बे | संरक्षित मत्स्य पालन और कृषि उत्पाद, आदि। |
पेय पदार्थों के लिए डिब्बे | रस, कार्बोनेटेड शीतल पेय, अन्य पेय पदार्थ, आदि। | |
सामान्य डिब्बे | 4L डिब्बे | ऑटोमोबाइल तेल, यांत्रिक तेल, आदि। |
18L डिब्बे | पेंट और तेल के लिए औद्योगिक कंटेनर | |
पेल कैन्स | पेंट और तेल के लिए औद्योगिक कंटेनर | |
ऐरोसोल के कनस्तर | प्रसाधन सामग्री, ब्यूटेन गैस, कीटनाशक, आदि। | |
मुकुट | क्राउन कैप्स | शराब, शीतल पेय की बोतल के ढक्कन |
अन्य | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, ट्यूनर केस आदि। |
इलेक्ट्रॉनिक जार | इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे इलेक्ट्रिक कुकर आदि। | |
अन्य | बैटरी, खिलौने, स्टेशनरी आदि के अन्य खोल। |
साथी
ढक्कन कार्यशाला शो
मानक
क्यू/बीक्यूबी 450-2009 | जिस जी3303: 2008 | एएसटीएम A623M-08 | दीन एन 10202:201 | आईएसओ 11949:1995 | जीबी/टी 2520-2008 | जीबी/टी 2520-2000 | |
सिंगल कोल्ड-रिड्यूस | - | टी 1 | टी-1 (टी 49) | TS230 | TH50+एसई | टी 1 | TH50+एसई |
टी1.5 | - | - | - | - | टी-1.5 | - | |
टी 2 | टी 2 | टी -2 (टी 53) | TS245 | टीएच52+एसई | टी 2 | टीएच52+एसई | |
टी-2.5 | टी-2.5 | - | TS260 | टीएच55+एसई | टी-2.5 | टीएच55+एसई | |
टी 3 | टी 3 | टी -3 (टी 57) | TS275 | टीएच57+एसई | टी 3 | टीएच57+एसई | |
टी-3.5 | - | - | TS290 | - | टी-3.5 | - | |
टी 4 | टी 4 | टी -4 (टी 61) | TH415 | TH61+एसई | टी 4 | TH61+एसई | |
टी 5 | टी 5 | टी -5 (टी 65) | TH435 | TH65+एसई | टी 5 | TH65+एसई | |
डबल ठंड कम | DR-7M | - | डॉ-7.5 | TH520 | - | DR-7M | - |
डॉ-8 | डॉ-8 | डॉ-8 | TH550 | टी550+एसई | डॉ-8 | टी550+एसई | |
DR-8M | - | डॉ-8.5 | TH580 | टी580+एसई | DR-8M | टी580+एसई | |
डॉ-9 | डॉ-9 | डॉ-9 | TH620 | टी620+एसई | डॉ-9 | टी620+एसई | |
डीआर-9एम | डीआर-9एम | डॉ-9.5 | - | टी660+एसई | डीआर-9एम | टी660+एसई | |
डॉ-10 | डॉ-10 | - | - | टी690+एसई | डॉ-10 | टी690+एसई |
प्रमाणपत्र
अपनी जांच सीधे हमें भेजें